
Seznam kurzů a tras
Kudy kam a jak.
| Služba | Číslo kurzu | Trasa |
| 20 | 0021 | TC České Budějovice |
| 21 | 0021, 0057 | TC CB02, TC PU02 |
| 25 | 120 | TN-P120 den |
| 27 | 81070J, 0123 | Záloha + P120 |
| 30 | 0033 | TC Plzeň |
| 40 | 0043 | TC Ústí nad Labem |
| 50 | 0057 | TC Pardubice |
| 65 | 0061 | TC Brno |
| 80 | 0080, 81060J | Depo Olomouc |
| 90 | 999900, 999901 | Letiště Praha |
| 91 | 999902, 999903 | Letiště Praha |
| 102 | 9231, 9234 | Praha 5 |
| 104 | 9336, 1709 | Praha 9, Mladá Boleslav 1 |
| 105 | 1307 | Strašecí, Rakovník, Kladno 1 |
| 106 | 9208 | CS Ortenovo náměstí |
| 150 | 9390 | Depo Praha 703 |
| 200 | 1103 | Depo Benešov 70 |
| 201 | 1600, 1ACN20 | Mělník, sklady Depo Praha 703 |
| 202 | 1304, 1AZO29 | HUB Kladno + v -1- Kruh |
| 203 | 1106, 1AEN02, O67 | Depo Benešov |
| 204 | 81050J, 1907 | Záloha + Příbram |
| 205 | 1601 | Mělník 1 |
| 206 | 81051J, 2801 | Pelhřimov, Tábor |
| 400 | 4615 | Depo Liberec 70 |
| 401 | 4644, 1AZO26 | Turnov, Liberec, Jablonec n/N |
| 402 | 1AZO20 | Jablonec, Liberec |
| 410 | 4640 | Tanvald, Jablonec, Liberec |
| 701 | 1AZO45 | EVA Mělník |
| 740 | 4617 | Depo Liberec 70 |
| 750 | 0059 | Pardubice, Brno |
| 801 | 1AAO22 | svozy |
| 803 | 1AAO24 | svozy |
| 804 | 1AAO28 | svozy |
| 805 | 1AAO51 | svozy |
| 806 | 1AAO61 | svozy |
| 807 | 1AAO68 | svozy |
| 809 | 1ABO83 | svozy |
| 813 | 1ABO84 | svozy |
| 900 | záloha | záloha |
| 901 | 81062J | záloha |
| 902 | 81061J | záloha |
| 950 | 81001J | Záloha HDS/TB |

